Eine neue Wohnung? Schau’n wir mal.


Oh, da wird eine Wohnung angeboten, im Termin passend zum rechtzeitigen Kündigen der jetzigen Wohnung. Auch wenn wir Beide noch fünf Stunden Fahrzeit auseinander sind, so können wir per Telefon und via eMail doch die Aktion in Angriff nehmen, mich für die Wohnung, fünf Stunden Fahrzeit von hier entfernt, zu bewerben, sie zu besichtigen usw. usw.

Es gibt noch andere Bewerber – es könnte klappen, daß ich die Wohnung bekomme, kann sein, daß wir ein weiteres Mal in den Ring klettern müssen. Wie ein Schmied (der ich einmal das gelernt hatte) hat man selbstverständlich mehrere Eisen im Feuer, irgend eins davon wird die „richtige Temperatur“ haben, einmal kann ich zuschlagen.

Tja, wie machen wir es dann mit dem Umzug? Zuerst war daran gedacht, die Familie hierher zu holen, einen Wagen zu mieten und dann für allesamt „mit Kind und Kegel“ die fünf Stunden Abstand auf ‘ne halbe oder viertel Stunde zu verkürzen.

Bei A. bieten sie gerade Umzugskartons an. Herrlich, da kaufe ich doch gleich zwanzig oder dreißig ein. Doch, so flach die da liegen, paßt nicht mal einer in mein Autochen rein. Man könnte ja – der Schnee ist weg – mit dem Fahrrad hinfahren und dann einige Platten auf ein Pedal setzen. Ganz schön doof für einen Kilometer des Jonglierens. Das ist nix. Also das Wort „Umzugskarton“ im Internet suchen. Da kommen die gewünschten Kartons bis zu mir in den Keller. Das nehmen wir – wenn es soweit ist.

Dann der zu mietende Lkw für die eine Richtung. Naja, das muß ich wohl ansetzen. Fahren kann einer von den männlichen Helfer, die haben zumeist den passenden Führerschein – ich habe meine Fahrberechtigung für kleine Brummies nicht erneuert.

Nu, und wenn ich schon am PC sitze, dann will ich doch mal sehen, was ein Umzug kostet. Erst einmal ganz ohne Aquise, einfach mal nachdenken, was da zusammen kommt. Und da bin ich so an eine Adresse eines Auktionshauses gekommen, die meinen gewünschten Umzug ausschreibt und dann Angebote von Speditionen einholt. Ganz toll. Die Speditionen geben ihr Angebot ab und ich kann mich mit einer dann kurzschließen – erst dann bekomme ich die Anschrift und die Modalitäten, um dann irgendwie den Auftrag zu erteilen.

Nur, wie dick ist denn mein Umzug? Dazu füllt man – alles via Internet – in einem Fragebogen ein paar Seiten aus, gibt Start- und Ziel-Adressen an, den Zeitraum, wann es losgehen soll, ob man Packen und Auf- und Abbau selber macht oder diese Dienstleistung kauft. Da gibt es Kästchen im Fragebogen: da denkt man so einfach garnicht, aber das muß passen. Schließlich kommt der Fragebogen geprüft zurück, man erfährt, wieviel Kubikmeter die ganze Sache braucht, wie versichert wird (da muß ich noch meinen Versicherungsagenten fragen, ob die Hausratversicherung das schon abdeckt). Und dann kann in Betracht gezogen werden, ob das Gut als oder mit Beiladung reisen kann.

Und dann kommen so nach und nach Angebote von Speditionen mit einem Preisvorschlag an. Aus der Anzahl von eingetroffenen Angeboten werden ständig Maximal- und Minimal-Beträge dargestellt und der Prozentsatz der Einsparung angegeben. Nun, da muß man sich zunächst die Selbstdarstellung der Anbieter ansehen, denn, wer die Wahl hat, hat auch die Qual. In den drei Monaten bis zum möglichen (hier nur fiktiv eingesetzten) Umzugstermin kann noch dieses oder jenes Angebot herein segeln. Schau’n wir mal.


Anzeige

Kommentare (5)

ortwin Liebe Tilly,
das Umziehen mit einem Möbelwagen von dunnermals ist längst out. Der heutige Spediteur kommt entweder mit einem passenden Fahrzeug - das machte früher der Aquisiteur aus, wenn er die zu räumende Wohnung vor Angebotsabgabe besichtigte - oder er übernimmt die ganzen Klamotten gemäß eigener Umfangsangabe (alles per Software zu Hause) und denkt an passende Zuladung bei einem seiner anstehenden Transporte.

Ich habe so bestellt, dass die Leute kommen und alles von mir verpackte bzw. zerlegte Gut verladen und am nächsten Tag am Ziel entladen.

Wie die Preise entstehen? Das rechnet jede Spedition für sich aus, wobei auch das Überangebot an Speditionen am Markt zu Kampfpreisen führt.

Es ist nicht leicht, den sichersten und vertrauenswürdigsten Spediteur auszumachen. Ich habe eine Spedition ausgewählt, von der ich annehme, weil eben "um die Ecke", dass der "Möbelwagen" pünktlich wie versprochen um achte in der Früh eintrifft.

Und nun kommt's:
"Du solltest den Leutchen 'ne Bockwurst und etwas Kartoffelsalat anbieten!" - "Das kann ich nicht machen, weiß ich doch nicht, ob ein Moslem dabei ist - wegen Schweinefleisch". Wasser habe ich schon geholt.

Und ich will nichts mehr, außer der Kaffeemaschine, offen lassen, will ich doch die Thermosflasche mit schönem heißen Kaffee mitnehmen. Sonst geht alles mit der Spedition mit, habe ich doch im Smart nicht genügend Platz.

So what! Liebe Grüße

Dieter
ortwin
tilli Lieber Ortwin!
Also jetzt ist es so weit.Ich hoffe du bekommst die Wohnung und dein Leben wird sich stabilisieren.
Bei dieser Gelegenheit, wünsche ich dir ein Guten Umzug und einen guten Preis. Aber warum eigentlich die Firmen so unterschideliche Preise anbieten.
Ich Grüße herzlich. Tilli
koala Wer blickt denn da durch!?! Da wuerde ich nie umziehen. Kann man das auch einfacher haben?
ortwin Was bei so einer Auktion herauskommt?!
Jedenfalls kann man wohl einiges sparen.
Nur wer verbirgt sich hinter den Bietern?
Fuhrleute waren immer clevere, geritzte Leute ...
Interessant:
warum kann da bei einem Anbieter zwischen zwei Angeboten solche Differenz bestehen?
-------------------------------------------------------------------------
# |Angebot v.|Gebot|Mitgl.seit|Diff.|Link
--+----------+-----+----------+------------+-----------------------------
33|26.01.2010| 950€|22.01.2010| 325€|id=979
22|26.01.2010|1275€|22.01.2010|_____|id=979

27|26.01.2010|1175€|19.12.2009| 75€|id=978
23|26.01.2010|1250€|19.12.2009|_____|id=978

16|26.01.2010|1375€|10.12.2009|_____|id=973

12|21.01.2010|1450€|18.11.2009|_____|id=963

32|26.01.2010| 975€|11.11.2009| 50€|id=954
30|26.01.2010|1025€|11.11.2009|_____|id=954

3|21.01.2010|2100€|10.09.2009|_____|id=934

17|25.01.2010|1375€|03.07.2009|_____|id=910

4|21.01.2010|2050€|01.10.2008|_____|id=901

14|25.01.2010|1400€|01.02.2009|_____|id=858

29|26.01.2010|1050€|01.01.2009| 250€|id=844
21|26.01.2010|1300€|01.01.2009|_____|id=844

24|26.01.2010|1250€|01.12.2008| 450€|id=837
7|21.01.2010|1700€|01.12.2008|_____|id=837

1|21.01.2010|2450€|01.10.2008|_____|id=828

2|21.01.2010|2200€|01.10.2008|_____|id=822

19|26.01.2010|1375€|01.09.2008|_____|id=804

10|22.01.2010|1475€|01.11.2009|_____|id=759

25|26.01.2010|1225€|01.05.2008|_____|id=736

5|21.01.2010|1950€|01.10.2007|_____|id=667

31|26.01.2010|1000€|01.07.2006| 200€|id=662
26|26.01.2010|1200€|01.07.2006|_____|id=662

9|21.01.2010|1500€|01.09.2007|_____|id=654

18|26.01.2010|1375€|01.08.2007|_____|id=612

15|26.01.2010|1400€|01.06.2006|_____|id=535

11|23.01.2010|1450€|01.01.2006|_____|id=492

6|21.01.2010|1900€|01.05.2005|_____|id=462

28|26.01.2010|1100€|01.08.2006| 250€|id=342
20|26.01.2010|1350€|01.08.2006|_____|id=342

8|25.01.2010|1525€|01.06.2005|_____|id=318

13|21.01.2010|1425€|01.01.2004|_____|id=150
-------------------------------------------------------------------------
ortwin Was bei so einer Auktion herauskommt?!
Jedenfalls kann man wohl einiges sparen.
Nur wer verbirgt sich hinter den Bietern?
Fuhrleute waren immer clevere, geritzte Leute ...
Interessant:
warum kann da bei einem Anbieter zwischen zwei Angeboten solche Differenz bestehen?
-------------------------------------------------------------------------
# Angebot v. Gebot Mitgl.seit Diff. 2.Angebot Link
-------------------------------------------------------------------------
33 26.01.2010 950€ 22.01.2010 325€ id=979
22 26.01.2010 1275€ 22.01.2010 id=979

27 26.01.2010 1175€ 19.12.2009 75€ id=978
23 26.01.2010 1250€ 19.12.2009 id=978

16 26.01.2010 1375€ 10.12.2009 id=973

12 21.01.2010 1450€ 18.11.2009 id=963

32 26.01.2010 975€ 11.11.2009 50€ id=954
30 26.01.2010 1025€ 11.11.2009 id=954

3 21.01.2010 2100€ 10.09.2009 id=934

17 25.01.2010 1375€ 03.07.2009 id=910

4 21.01.2010 2050€ 01.10.2008 id=901

14 25.01.2010 1400€ 01.02.2009 id=858

29 26.01.2010 1050€ 01.01.2009 250€ id=844
21 26.01.2010 1300€ 01.01.2009 id=844

24 26.01.2010 1250€ 01.12.2008 450€ id=837
7 21.01.2010 1700€ 01.12.2008 id=837

1 21.01.2010 2450€ 01.10.2008 id=828

2 21.01.2010 2200€ 01.10.2008 id=822

19 26.01.2010 1375€ 01.09.2008 id=804

10 22.01.2010 1475€ 01.11.2009 id=759

25 26.01.2010 1225€ 01.05.2008 id=736

5 21.01.2010 1950€ 01.10.2007 id=667

31 26.01.2010 1000€ 01.07.2006 200€ id=662
26 26.01.2010 1200€ 01.07.2006 id=662

9 21.01.2010 1500€ 01.09.2007 id=654

18 26.01.2010 1375€ 01.08.2007 id=612

15 26.01.2010 1400€ 01.06.2006 id=535

11 23.01.2010 1450€ 01.01.2006 id=492

6 21.01.2010 1900€ 01.05.2005 id=462

28 26.01.2010 1100€ 01.08.2006 250€ id=342
20 26.01.2010 1350€ 01.08.2006 id=342

8 25.01.2010 1525€ 01.06.2005 id=318

13 21.01.2010 1425€ 01.01.2004 id=150
-------------------------------------------------------------------------

Anzeige